Učesnički paket
Nagrade
1. mjesto: 300 KM (M/Ž)
2. mjesto: 200 KM (M/Ž)
3. mjesto: 100 KM (M/Ž)
Cijena startnine u sklopu grupnih prijava:
32,00 BAM
Cijena startnine za članove Udruženja Marathon Sarajevo i Sarajevo Running Club-a iznosi 25,00 BAM.
Krajnji rok za registraciju i uplatu je utorak, 18.09.2024. do ponoći ili dok se ne popuni kapacitet utrke.
Staza utrke je brza i ravna.
NAPOMENA: Učesnici utrke trče na vlastitu odgovornost!
Zmaja od Bosne - Malta - Franje Račkog - Franca Lehara
Za boravak u Sarajevu Udruženje Marathon Vam preporučuje odsjedanje kod našeg partnera Hotel Ibis Styles Sarajevo koji nudi odličan omjer cijene i kvaliteta, a svi učesnici naših utrka ostvaruju specijalni popust od 20%. Molimo Vas da se klikom na link direktno obratite i informišete o njihovoj ponudi za polumaratonski vikend.
Testiraj svoje mogućnosti na G-Drive 5k 2024
# | Ime | Prezime |
---|---|---|
1. | Vanda | Hallecker Gegić |
2. | Sumejja | Muratagić-Tadić |
3. | Zlatko | Tadić |
4. | Mirza | Kazić |
5. | Zerina | Nezić |
6. | Filip | Gotovac |
7. | Jakov | Gotovac |
8. | Vladimir | Shilov |
9. | Anna | Boldyreva |
10. | Amer | Hasić |
11. | Sarah | Kokaj |
12. | Jasmin | Hodžić |
13. | Omer | Ðokić |
14. | Željko | Petrović |
15. | Dejana | Klačar |
16. | Murad | Abd Elilah |
17. | Rasim | Selimotić |
18. | Kemal | Selimotić |
19. | Lejla | Sačić |
20. | Emina | Šahbaz |
21. | Hasan | Šahbaz |
22. | Muharem | Šahbaz |
23. | Nur | Šahbaz |
24. | Melisa | Mujčić |
25. | Ермин | Лукођа |
26. | Ajdin | Gujić |
27. | Haris | Harbaš |
28. | Ying | Liu |
29. | Adi | Smajić |
30. | Ahmed | Moro |
31. | jian | wang |
32. | Faris | Kurtes |
33. | Emir | Tabakovic |
34. | Lejla | Dervic |
35. | Sabina | Kerović |
36. | Ahmad | Al Debsi |
37. | Ahmed | Šabanović |
38. | Alma | Đukic |
39. | Edis | Tabak |
40. | Maja | Nuhic |
41. | GEORGIOS | GKANTZOS |
42. | Zlatko | Angelov |
43. | Dora | Fülöp |
44. | Sanja | Babic |
45. | Danijel | Jovinac |
46. | ANTON | GOIDESHKO |
47. | Miljan | Brkic |
48. | Nezir | Delalić |
49. | Emrah | Vatić |
50. | Amgiad | Bajrami |
51. | Semin | Muhibić |
52. | Csaba | Hollósi |
53. | ZSOLT | SZUROMI |
54. | Sándor | Ács |
55. | András | Kiss |
56. | Tamara | Ognjanovic |
57. | Ernesztina | Tikasz |
58. | Alija | Brković |
59. | Merjem | Durić |
60. | Adisa | Muhovic |
61. | Amra | Hadzibajric |
62. | Nikola | Todorović |
63. | Malik | Ramic |
64. | Imran | Ramic |
65. | Mirha | Hadzibajric |
66. | Alfrèd | Pintér |
67. | Zoltán Lóránd | Lufcsik |
68. | Nándor | Németh |
69. | Károly | Garaczi |
70. | Belmin | Mešić |
71. | Vigor | Dundović |
72. | Adnan | Džananović |
73. | Karácsony | László |
74. | Nejla | Ademović |
75. | Ivana | Urankar |
76. | Edna | Putes |
77. | Enida | Hadžimehanović |
78. | Nedim | Demirovic |
79. | Lucia | Hlobenova |
80. | Roman | Hloben |
81. | Damir | Vrabac |
82. | Erika | Gilyenné Kovács |
83. | Hena | Melez |
84. | Emir | Popović |
85. | Edvin | Zametica |
86. | Ela | Dvorniković |
87. | Tara | Dvorniković |
88. | Hamza | Kovač |
89. | Afan | Jerlagić |
90. | Sabrina | Hreljić |
91. | Admir | Zatega |
92. | Nadja | Zukić |
93. | Samir | Kafedžić |
94. | Nejra | Kafedžić |
95. | Vedad | Kafedžić |
96. | Asja | Operta |
97. | Faruk | Operta |
98. | Hanan | Čorbo |
99. | Azra | Hodžić |
100. | Amina | Kafedžić |
101. | Rijad | Muhic |
102. | Amer | Balić |
103. | Mira | Kovačević |
104. | Francois | Lhoumeau |
105. | CHRISTOS | SIMITZIS |
106. | Tatjana | Plavčić |
107. | Zlatan | Bešlagić |
108. | Ernad | Bešlagić |
109. | Nedžma | Fazlić |
110. | Nikolai | Kalugin |
111. | Alina | Goriacheva |
112. | ATHANASIOS | APOSTOLOPOULOS |
113. | KONSTANTINOS | ORESTIS |
114. | Thanos | Tsiapoulas |
115. | Selma | Lusnickic |
116. | Muhamed | Al-Rawashdeh |
117. | Hamdo | Hadzic |
118. | Anesa | Avdagić |
119. | Dimitrios | Mpanakas |
120. | Anastasios | Tsompanidis |
121. | Sanda | Skenderija |
122. | Maida | Omeragić |
123. | Adin | Mujković |
124. | Semir | Beglerovic |
125. | Krunoslav | Džalto |
126. | Senad | Čeliković |
127. | Sanela | Totic |
128. | Muhamed | Skikić |
129. | Amer | Bečarević |
130. | Pero | Krištić |
131. | Kaina | Memic |
132. | Amra | Mehmedic |
133. | Jan | Dedić |
134. | Uroš | Gutić |
135. | Aida | Silajdzija |
136. | Nermana | Ništović |
137. | Ermin | Ništović |
138. | Elmedina | Hodžić |
139. | Nick | Jakovic |
140. | Nijaz | Ćehaja |
141. | Anela | Pešto |
142. | Amra | Turalić |
143. | Faid | Huseinović |
144. | Dino | Bradarić |
145. | Theodoros | Vozikas |
146. | Drino | Galičić |
147. | Gabriella | Páli |
148. | Eleni | Malliou |
149. | Jasmin | Dizdarević |
150. | Anes | Brkic |
151. | Harun | Draganovic |
152. | Eldin | Brkan |
153. | Elmedin | Jasarevic |
154. | Ahmed | Mujicic |
155. | Dino | Mesanovic |
156. | Naida | Ekmescic |
157. | Merisa | Kovac |
158. | Marina | Despic |
159. | Aleksandar | Plavšić |
160. | Sedin | Hadžić |
161. | Ermin | Dahić |
162. | Isa | Dahić |
163. | Olivera | Krsman |
164. | Sunčica | Kovačević |
165. | Anela | Avdic |
166. | Anel | Avdic |
167. | Edis | Džino |
168. | Elvir | Halilović |
169. | Bojan | Šukurma |
170. | Adnan | Huseinspahić |
171. | Irfan | Alic |
172. | Harun | Hadzić |
173. | Jan | Vidović |
174. | Hamza | Bungurać |
175. | MUATASEM | ALSHUAIBI |
176. | Corinne | Kessler |
177. | Samija | Kujrakovic |
178. | LUIGI | PUCA |
179. | Dzemal | Bukvić |
180. | Jovan | Panić |
181. | Edin | Nikšić |
182. | Almin | Prasko |
183. | Benjamin | Holjan |
184. | Evelin | Subašić |
185. | Ekrem | Tuka |
186. | Tarik | Tuka |
187. | Sanel | Alihođić |
188. | Sanjin | Smriko |
189. | Eldin | Begić |
190. | Berin | Musanovic |
191. | Mahir | Mujić |
192. | Ajnur | Mujić |
193. | Nikola | Đurović |
194. | Ksenija | Miletic |
195. | Kadrija | Bošković |
196. | Dzeneta | Braimaj |
197. | Kristina | Krmek |
198. | Nedžad | Alibegović |
199. | Aida | Zametica |
200. | Amela | Becirovic |
201. | Ena | Bojicic |
202. | Mirko | Mamić |
203. | Amina | Fajic |
204. | Dzemal | Jasarevic |
205. | Ibrahim | Ramic |
206. | Edin | Mušanović |
207. | Enisa | Bošković |
208. | Ismet | Dahic |
209. | Aida | Janjoš Piljević |
210. | Velida | Uzunović |
211. | Matt | Meyer |
212. | Bekah | Meyer |
213. | Emily | Hall |
214. | Rijalda | Dziho |
215. | Merima | Nazdraic |
216. | Ajla | Dizdarević |
217. | Ena | Dizdarevic |
218. | Nihad | Efendić |
219. | Eren | Alagic |
220. | Mirzeta | Naset |
221. | Adna | Đogo |
222. | Inela | Kaknjo |
223. | Slaven | Džalto |
224. | Anesa | Agovic |
225. | Vildana | Majušević |
226. | Mario | Milosevic |
227. | Nejra | Čelik |
228. | Marko | Elez |
229. | Mirzet | Halilovic |
230. | Emina | Selimović |
231. | Luka | Elez |
232. | Esma | Hrvat |
233. | Nermin | Zonic |
234. | Emina | Hodžić |
235. | Marija | Stajin |
236. | Adnan | Hasanović |
237. | Nedimka | Bećirović |
238. | Muhamed | Cohodar |
239. | Mujo | Ahtmetspahić |
240. | Kenan | Orucevic |
241. | Faris | Šehović |
242. | Krzysztof | Lewandowski |
243. | Anja | Hrgić |
244. | Emil | Fazlić |
245. | Mak | Kešelj |
246. | Anja | Bošnjak |
247. | Mak | Čaušević |
248. | Petra | Reljić |
249. | Arian | Saltagić |
250. | Mia | Mustapić |
251. | Tea | Paškvalin |
252. | David | Vujić-Panić |
253. | Ivano | Divković |
254. | Adrian | Jurić |
255. | Noa | Martinović |
256. | Luka | Opančić |
257. | Jan | Jovanović |
258. | Renea | Karlović |
259. | Matea | Soldo |
260. | Haris | Smailagic |
261. | Arijana | Krnjić |
262. | Semira | Kičin |
263. | Meliha | Selimović |
264. | Amer | Alispahić |
265. | Mak | Imamović |
266. | Amra | Hasagić |
267. | Ajdin | Hodžić |
268. | Sofija | Mitrić |
269. | Dijana | Terzić |
270. | Bartosz | Dunski |
271. | Šejla | Stovrag |
272. | Negrina | Agić |
273. | Elvir | Šišić |
274. | Rusmir | Korman |
275. | Tea | Papić |
276. | Esko | Ćeranić |
277. | Mary | Speace |
278. | Nedim | Kurtovic |
279. | Hope | Speace |
280. | Bojan | Vojnović |
281. | Naomi | Speace |
282. | Eli | Speace |
283. | Timothy | Speace |
284. | Amra | Dreca |
285. | Hana | Sadovic |
286. | Adna | Vražalić |
287. | Dijana | Rađo |
288. | Imran | Muharemović |
289. | Edin | Rašidagić |
290. | Jasmin | Trle |
291. | Davor | Fuks |
292. | Nisada | Višća |
293. | Aleksa | Vuković |
294. | Dzenana | Ivkovic |
295. | Ariana | Bešlagić |
296. | Jasmin | Jašarević |
297. | Haris | Mršo |
298. | Naida | Uk |
299. | Amra | Redžepagić |
300. | Merjem | Redžepagić |
301. | Adnan | Baždarević |
302. | Adela | Begović |
303. | Azra | Bričić |
304. | Nermin | Ćatović |
305. | Jasmina | Sandžaktarević |
306. | Sanja | Biloš |
307. | Tatiana | Messerli |
308. | Maja | Marilović |
309. | Merim | Saračević |
310. | Emina | Opardija |
311. | Sulejman | Hadžić |
312. | Damir | Maglajlić |
313. | Aleksandar | Radoja |
314. | Anesa | Velijević |
315. | Ognjen | Draško |
316. | Ejla | Imamović |
317. | Tarik | Moco |
318. | Amra | Fenzic |
319. | Zlatko | Demirovski |
320. | Ena | Hadžić |
321. | Amel | Velić |
322. | Arzemina | Brackovic |
323. | Sanita | Velić |
324. | Irma | Zerdo |
325. | Esma | Alagić |
326. | Ajnur | Agović |
327. | Kemal | Šahović |
328. | Ajla | Avdagić |
329. | Azra | Kalimanović |
330. | Haris | Kovacevic |
331. | Elvedin | Hasanović |
332. | Jasmina | Hasanović |
333. | Alen | Beganovic |
334. | Kemal | Čurt |
335. | Asmir | Ahmetagić |
336. | Jelena | Tomić |
337. | Danijel | Ikanović |
338. | Faruk | Imširpašić |
339. | Đorđe | Ikonić |
340. | Almir | Pintol |
341. | Elmir | Smajic |
342. | Dávid László | Lévai |
343. | Kenan | Softić |
344. | Sara | Malesic |
345. | Emina | Razanica |
346. | Haris | Palalija |
347. | Amar | Grizovic |
348. | Amer | Prazina |
349. | Zaim | Mujic |
350. | Zoran | Topalov |
351. | Zoran | Rončević |
352. | Tarik | Spiljak |
353. | Berina | Pobrić |
354. | Upeka | Vranić |
355. | Ishak | Sjenar |
356. | Belmin | Kobilica |
357. | Pavle | Cvijanović |
358. | Meldina | Osmanović |
359. | Vesna | Ostojić |
360. | Sabina | Saljić |
361. | Mustafa | Dizdar |
362. | Selma | Mameledžija |
363. | Vladislava | Snurnikova |
364. | Nela | Ćatović |
365. | Yevhenii | Zozulchak |
366. | Zuzanna | Jedrychowski-Glowacka |
367. | Dragan | Baketarić |
368. | Amer | Hrnjić |
369. | Ajla | Mršo |
370. | Amar | Hubijar |
371. | Hamija | Skopljak Vehabović |
372. | Edin | Imamović |
373. | Emina | Imamović |
Utrka: G-Drive 5K 2024
Mjesto održavanja: Marijin Dvor (Zmaja od Bosne), Sarajevo
Datum i vrijeme održavanja: Nedjelja, 22.09.2024. u 09:00 sati
Da biste se registrovali i zvanično postali učesnik/učesnica utrke G-Drive 5K, morate potvrditi da se slažete sa sljedećim pravilima. Pravila su uobičajena za događaje ove vrste i važe za sve učesnike i učesnice, te vas molimo da ih pažljivo pročitate.
Svi učesnici svojom prijavom i sudjelovanjem potvrđuju da na utrci nastupaju isključivo na vlastitu odgovornost, da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati te da su upoznati sa rizicima koje trčanje može da nosi. Prijavom na utrku učesnik/učesnica se odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke te potvrđuje svoje zadovoljavajuće zdravstveno stanje i spremnost da završi utrku.
Za prijavu je potrebno da popunite registracijski formular za željenu utrku dostupan na web stranici utrke i nakon toga izvršite uplatu startnine prema uputama.
Prijava postaje kompletna tek nakon što se uplati startnina.
Prijava na utrku nije važeća samom registracijom ili samom uplatom.
Da. Potrebno je samo da na uplatnici, u polje Svrha, navedete imena osoba za koje vršite uplatu.
Da. Ukoliko trkač/trkačica nije u mogućnosti podići svoj startni broj, druga osoba to može uraditi za njega/nju uz pokaz ličnog dokumenta osobe za koju podiže broj ili uz potvrdu datuma rođenja.
Podizanje broja pred utrku je moguće isključivo za trkače i trkačice van Sarajeva uz prethodnu najavu e-mailom na info@sarajevomarathon.ba.
Podizanje broja pred utrku je moguće izvršiti najkasnije sat vremena prije početka utrke.
Za početak, preporučujemo da provjerite spam/junk/promotions foldere u Vašem inboxu. Ukoliko se potvrda za registraciju/uplatu ne nalazi tu, možete nam se javiti na adresu info@sarajevomarathon.ba.
Uzmite u obzir da je svakoj uplati preko uplatnice potreban najmanje jedan radni dan da prođe i bude prikazana na našem žiro računu. Za uplate iz inostranstva je često potrebno više dana.
Postoji popust na grupne prijave za polumaraton i za štafetni polumaraton. Za ostale trke ne postoji popust za grupe.
Popust mogu ostvariti grupe od 10+ trkača za polumaraton. U slučaju štafetnog polumaratona, popust se odnosi na minimalno dva registrovana štafetna tima.
Ne, ali je moguće registraciju prebaciti na nekog drugog.
Za sve utrke, u zoni starta/cilja je obezbijeđena garderoba gdje trkači i trkačice mogu odložiti svoje lične stvari prije utrke. Trkači i trkačice ostavljaju svoje stvari u garderobu na svoju odgovornost.
Nakon isteka vremenskog limita utrke, saobraćaj će biti pušten u promet, te će svi učesnici i učesnice koji se zadese na stazi nakon isteka vremenskog limita biti zamoljeni da završe utrku trčeći ili hodajući trotoarom. Smatra se da učesnici i učesnice koji prekorače vremenski limit nisu završili utrku prema pravilima, te će njihov status u rezultatima biti DNF (Did Not Finish).
Da. Potrebno je izvršiti registraciju za sve članove vašeg tima, neovisno o njihovoj starosnoj dobi. Svi učesnici trke će dobiti poseban startni broj koji će nositi tokom utrke.
Na Family Run utrci svi trkači će trčati zajedno. Ukoliko u svom timu imate male djece, preporučujemo da se na startnoj liniji pozicionirate pri kraju. Family Run utrka nije takmičarskog karaktera te je odlična prilika da porodično svi skupa uživate u ovom događaju.
Roditelji/staratelji u pratnji mogu trčati sa djetetom, sa dječijim kolicima ili bez. U tom slučaju, dužni su postaviti se na kraj pri startu utrke kako ne bi ometali i ugrožavali ostale učesnike.
Na startu utrke, djeca se trebaju rasporediti na osnovu boje naljepnice koja im je dodijeljena na startnom broju. Najstarija djeca će krenuti prva, zatim djeca srednjeg uzrasta i na kraju najmlađi učesnici.