21.09.2025.
08:30:00 sati
21000m
14+ godina
Muška i ženska
3 sata
Start i cilj: Marijin Dvor (ulica Zmaja od Bosne)
Učesnički paket
Nagrade
Registracija je potpuna uplatom startnine.
70.00 KM
Za grupne prijave je obezbijeđen popust od 20% na trenutnu cijenu kotizacije.
Cijena startnine za članove Udruženja Marathon Sarajevo i Sarajevo Running Club-a iznosi 35,00 BAM tokom cijele godine.
Rokovi za registracije i uplate su datumi navedeni iznad ili dok se ne popuni kapacitet utrke. Zadnji rok za uplatu je 08.09.2025.
Last minute prijava (nakon 08.09.2025.) će biti moguća samo ukoliko se ne popuni kapacitet utrke i ona ne garantuje potpuni startni paket.
Grupne prijave su otvorene do 01.09.2025.
Brza i ravna.
NAPOMENA: Učesnici utrke trče na vlastitu odgovornost!
Zmaja od Bosne – Bulevar Meše Selimovića – Malta - Azize Šaćirbegović – Vilsonovo šetlište – Ložionička - Topal Osman-paše – Zvornička (Bulevar Ivice Osima) – Grbavička – Zagrebačka - Vrbanja - Franca Lehara
Za boravak u Sarajevu Udruženje Marathon Vam preporučuje odsjedanje kod našeg partnera Hotel Ibis Styles Sarajevo koji nudi odličan omjer cijene i kvaliteta, a svi učesnici naših utrka ostvaruju specijalni popust od 20%. Molimo Vas da se klikom na link direktno obratite i informišete o njihovoj ponudi za polumaratonski vikend.
Testiraj svoje mogućnosti na Sarajevo polumaraton 2025
# | Ime | Prezime |
---|---|---|
1. | Yusuf | Yılmaz |
2. | Mirsad | Zec |
3. | Sabina | Zec |
4. | FREYBURGER | GUY |
5. | Edina | Batak |
6. | Selmin | Batak |
7. | Lucie | Rycott |
8. | Lochlan | Rycott |
9. | Ian | Rycott |
10. | Nedim | Polutak |
11. | Milena | Balj |
12. | Giorgia | de Colle |
13. | Adnan | Puškarević |
14. | Haris | Mustafic |
15. | Srdjan | Todorović |
16. | Svätopluk | Kusala |
17. | ALEKSANDR | VARENTSOV |
18. | Guzek | Christoph |
19. | Pfeiffer | Paul |
20. | Diederik | Stempvoort |
21. | Adnela | Stöppler |
22. | Mihajlo | Todorović |
23. | Armin | Kamberović |
24. | Haris | Konak |
25. | Samija | Kujrakovic |
26. | Sanin | Hadzimahovic |
27. | Haris | Baković |
28. | Ilvana | Misic |
29. | Adnan | Čamdžić |
30. | Elma | Brkic |
31. | Gerard | van Stempvoort |
32. | Vanessa Charlotte | Heitland |
33. | Sanida | Hasanović-Čar |
34. | Zoe | Poznicek |
35. | Davide | Roncaioli |
36. | Francesco | Roncaioli |
37. | Henk | Beers |
38. | Frits | van Berkel |
39. | Sandra | Pejić |
40. | Nermin | Jusić |
41. | Daria | Tsareva |
42. | Samira | Talić |
43. | Belma | Kustura |
44. | Selma | Cvrk |
45. | Mirnes | Cvrk |
46. | Samra | Sarajlic |
47. | Almedina | Cankusic |
48. | Nicola | Blatherwick |
49. | Jane | Matthews |
50. | Joel | Blatherwick |
51. | Andrew | Matthews |
52. | Victoria | Charlesworth |
53. | Jens | Elsner |
54. | Leosch | Elsner |
55. | Mirza | Pasic |
56. | Marijeta | Perić |
57. | Ümit | Divarcioğlu |
58. | Turgay | Arslan |
59. | Krešimir | Pajor |
60. | Sasa | Momcilovic |
61. | Dejan | Momcilovic |
62. | Tom | Kelly |
63. | Michael | Spencer |
64. | Chris | Carroll |
65. | Jasmin | Ališić |
66. | Bogdan | Bereczki |
67. | Doug | Pether |
68. | Maria José | Mojica baquero |
69. | Sofia | Raposo |
70. | Irem | Silajdzic |
71. | Zoran | Bogdanovic |
72. | Denis | Henda |
73. | Zlatko | Sirbubalo |
74. | Raewyn | Jones |
75. | Gareth | Jones |
76. | Lina | Rayan Duranovic |
77. | Til | Čmančanin |
78. | Elida | Nekovic |
79. | Dinko | Omeragić |
80. | Robert | Pirow |
81. | Vida | Damjanovic |
82. | Sofija | Vuković |
83. | Lejla | Mujagic |
84. | Azra | Muminovic |
85. | Haris | Bijedic |
86. | Maya | Bahchevanska |
87. | Casey | O’Callaghan |
88. | Yasmin | Master |
89. | Faisal | Malik |
90. | Abdul | Sattar |
91. | Amir | Dhada |
92. | Ivana | Gotovac |
93. | Atika | Varachhia |
94. | Dijana | Lang |
95. | Susanne | Ostermann |
96. | Christian | Hladky |
97. | Predrag | Andelic |
98. | selma | cimirotic |
99. | Camilla Houni | Hansen |
100. | Sivic | Fahreta |
101. | Nejc | Krepek |
102. | Karen | Cook |
103. | Aleš | Berglez |
104. | enes | kovacevic |
105. | Antonio | Frankić |
106. | William | Roach |
107. | Tyler | Howell |
108. | Emre | Senbabaoglu |
109. | Lea | Kimenau |
110. | Lucie | Albrecht |
111. | Franka | Kralj |
112. | Kirk | Master |
113. | Saira | Master |
114. | Jessica | Master |
115. | Atika | Kilibarda |
116. | Patrick | Klocke |
117. | Aleksandra | Mirkovic |
118. | Dalila | Kurspahic |
119. | Thomas | Kraus |
120. | Muhammed | Kocak |
121. | Hamed Sulieman | Al Mahruqi |
122. | Jennifer | Bryceland |
123. | Michael | Docodcil |
124. | Emir | Sehic |
125. | Alfredo | Gagliardi |
126. | Amela | Trožić |
127. | Admir | Merdžo |
128. | Zlatko | Alispahic |
129. | Yvonne | Crawford |
130. | Bernadette | Bryceland |
131. | Eric | Mytton |
132. | Jake | Aldridge |
133. | Evan | Tate |
134. | Đorđe | Ćurić |
135. | Anja | Tadic |
136. | Jan | Dedić |
137. | Jakov | Gotovac |
138. | Nejra | Sabanovic |
139. | Lidija | Pisker |
140. | Azer | Jelovac |
141. | Bakir | Babić |
142. | Dženana | Šabić |
143. | Hašim | Muratović |
144. | Elvedin | Džafić |
145. | Kemal | Korjenić |
146. | Amy | Benoist |
147. | Faris | Halilović |
148. | Amela | Hasić Imamović |
149. | Nefisa | Omerkic |
150. | Anel | Hasić |
151. | Lamija | Mujezinović |
152. | Elmina | Vrtagic |
153. | Amar | Alikadić |
154. | Jens | Wehr |
155. | Verena | Gruber |
156. | Milan | Cvejić |
157. | Owen | Mooney |
158. | Ronan | Diamond |
159. | Ted | Fraine |
160. | Tom | Wylie |
161. | Reece | Devonald |
162. | Amer | Burić |
163. | Vesna | Forcan |
164. | Slađana | Beronja |
165. | Francisco José | Lorenzo Callado |
166. | Aldo | Lazzari |
167. | Amar | Avdić |
168. | Milan | Trifunović |
169. | Inara | Baymuratova |
170. | Ahtif | Anwar |
171. | Elizaveta | Gerasimova |
172. | Dietmar | Klose |
173. | Edin | Cavalic |
174. | Melinda | Alicia |
175. | ALEKSANDAR | ILIČIĆ |
176. | Milos | Pantelic |
177. | Zinaida | Hadzimejlic |
178. | Anamaria | Mesarić |
179. | Rajka | Kralj |
180. | Vjera | Mužević |
181. | Emir | Ramičević |
182. | Harun | Tahirović |
183. | Esmin | Brodlija |
184. | Admir | Mujcic |
185. | Nedim | Đonko |
186. | Dino | Eminagić |
187. | Marko | Kalamut |
188. | Mahir | Hasic |
189. | Senad | Turkušić |
190. | Tarik | Kuko |
191. | Senad | Bajric |
192. | Nedim | Uzunalic |
193. | Goran | Banduka |
194. | Ajdin | Begić |
195. | Midhat | Puric |
196. | Marijo | Soldo |
197. | Stefan | Milović |
198. | Mauro | Tenti |
199. | Maurizio | Caminiti |
200. | Sasa | Vanovac |
201. | Tarik | Turkovic |
202. | Igor | Kukhtin |
203. | Ivana | Ivanovic |
204. | Mirza | Ibrahimpašić |
205. | Hadis | Kozlo |
206. | Egor | Zaplatin |
207. | Diego | Seguchi Orlette |
208. | Daube | Eric |
209. | Muhamed | Ožegović |
210. | Tomislav | Lučić |
211. | Ermina | Bajramović |
212. | Mirza | Džebo |
213. | Faruk | Tahtovic |
214. | Almas | Dedic |
215. | Abdulah | Dedic |
216. | Damir | Džubur |
217. | Senad | Sisic |
218. | NIKITA | GRISHIN |
219. | TATIANA | GRISHINA |
220. | Amanda | Amdal |
221. | Johanne | Lerôy |
222. | Solveig Amalie | Fiskâ |
223. | Jessica | Wohlgemuth |
224. | Connor | Zunft |
225. | Adnan | Sabanovic |
226. | Franci | Kravcar |
227. | Almeid | Hodzic |
228. | Adnan | Catovic |
229. | Dragan | Đurđević |
230. | Aleksandar | Benčić |
231. | Nermin | Ismić |
232. | Alma | Ismić |
233. | Siniša | Kunarac |
234. | Melisa | AHMIĆ |
235. | Haris | Omerika |
236. | Karlo | Paviglija |
237. | Edib | Dedic |
238. | Džana | Hamzić |
239. | Salih | Dedic |
240. | Ajdin | Mešić |
241. | Ivan | Vuckovic |
242. | Faris | Heganovic |
243. | Velimir | Savic |
244. | Ognjen | Kuzmanović |
245. | Elvis | Begić |
246. | Andy | Withers |
247. | Kevin | Lang |
248. | Edin | Bazdarevic |
249. | Iva | Toshevska |
250. | Subhija | Mašić |
251. | Armin | Ridzalovic |
252. | Edin | Merdan |
253. | Vegard | Grydeland |
254. | Sigurd Blix | Grydeland |
255. | Colleen | Donoghue |
256. | Hanna | Goebel |
257. | Ludvik | Alvegg-Langhelle |
258. | Velibor | Jakovljevic |
259. | Sanja | Jakovljevic |
260. | Matej | Jakovljevic |
261. | Fabrice | Mayoussier |
262. | Timon | Wiebusch |
263. | Dinah | Gilles |
264. | Mediha | Zukić |
265. | Semir | Suljević |
266. | Milan | Gligorić |
267. | Jan | Klicpera |
268. | Iman | Hajrović |
269. | Emir | Slinic |
270. | Temima | Isaković |
271. | Haris | Pešto |
272. | Josip | Kačmarčik |
273. | Dzana | Njemcevic |
274. | Haris | Karić |
275. | Xydel | Brooke |
276. | Husein | Terzić |
277. | Bruno | Hlebar |
278. | Maria | Obrebska |
279. | Neše | Karadža |
280. | Jenna | Patten |
281. | He | Su |
282. | Amir | Cilović |
283. | Armin | Alagić |
284. | Vedad | Sose |
285. | Небојша | Радојевић |
286. | Amy | Griffith |
287. | Pauline | Boyer |
288. | Armin | Isaković |
289. | Amir | Ravnjak |
290. | Lejla | Hasanovic |
291. | Emina | Hodzic Mulalic |
292. | Bahaettin | Tatoglu |
293. | Merim | Hasanbegović |
294. | Esad | Lizde |
295. | Tarik | Drino |
296. | Senad | Mahmutbegović |
297. | Faruk | Avdagić |
298. | Jasmina | Vejzagic-Tubin |
299. | Jeremy | Greenwich |
300. | Denis | Fideršek |
301. | Denis | Drežnjak |
302. | Senad | Emkić |
303. | Selma | Semiz |
304. | Abas | Sezer |
305. | Zerina | Kljuno |
306. | Boris | Mijatovic |
307. | Viktor | mijatovic |
308. | Dragana | Roljić |
309. | Suljo | KUNIĆ |
310. | Valida | Pinjo-Reszat |
311. | Ante | Tomić |
312. | Miralem | Kruho |
313. | mario | krajina |
314. | Jemma | Lynch |
315. | Jack | Race |
316. | Edin | Jusufović |
317. | Zlatko | Starčević |
318. | Klara | Ventusova |
319. | Andrew | Burton |
320. | Darko | Nikolic |
321. | Nihad | Feukić |
322. | Merima | Feukić |
323. | Nirmala | Ajanović |
Utrka: Sarajevo polumaraton 2024
Mjesto održavanja: Marijin Dvor (ulica Zmaja od Bosne)
Datum i vrijeme održavanja: Nedjelja, 21.09.2025. u 8:30 sati
Da biste se registrovali i zvanično postali učesnik/učesnica Sarajevo polumaratona, morate potvrditi da se slažete sa sljedećim pravilima. Pravila su uobičajena za događaje ove vrste i važe za sve učesnike i učesnice, te vas molimo da ih pažljivo pročitate.
Svi učesnici svojom prijavom i sudjelovanjem potvrđuju da na utrci nastupaju isključivo na vlastitu odgovornost, da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati te da su upoznati sa rizicima koje trčanje može da nosi. Prijavom na utrku učesnik/učesnica se odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke te potvrđuje svoje zadovoljavajuće zdravstveno stanje i spremnost da završi utrku.
Za prijavu je potrebno da popunite registracijski formular za željenu utrku dostupan na web stranici utrke i nakon toga izvršite uplatu startnine prema uputama.
Prijava postaje kompletna tek nakon što se uplati startnina.
Prijava na utrku nije važeća samom registracijom ili samom uplatom.
Da. Potrebno je samo da na uplatnici, u polje Svrha, navedete imena osoba za koje vršite uplatu.
Da. Ukoliko trkač/trkačica nije u mogućnosti podići svoj startni broj, druga osoba to može uraditi za njega/nju uz pokaz ličnog dokumenta osobe za koju podiže broj ili uz potvrdu datuma rođenja.
Podizanje broja pred utrku je moguće isključivo za trkače i trkačice van Sarajeva uz prethodnu najavu e-mailom na info@sarajevomarathon.ba.
Podizanje broja pred utrku je moguće izvršiti najkasnije sat vremena prije početka utrke.
Za početak, preporučujemo da provjerite spam/junk/promotions foldere u Vašem inboxu. Ukoliko se potvrda za registraciju/uplatu ne nalazi tu, možete nam se javiti na adresu info@sarajevomarathon.ba.
Uzmite u obzir da je svakoj uplati preko uplatnice potreban najmanje jedan radni dan da prođe i bude prikazana na našem žiro računu. Za uplate iz inostranstva je često potrebno više dana.
Postoji popust na grupne prijave za polumaraton i za štafetni polumaraton. Za ostale trke ne postoji popust za grupe.
Popust mogu ostvariti grupe od 10+ trkača za polumaraton. U slučaju štafetnog polumaratona, popust se odnosi na minimalno dva registrovana štafetna tima.
Ne, ali je moguće registraciju prebaciti na nekog drugog.
Za sve utrke, u zoni starta/cilja je obezbijeđena garderoba gdje trkači i trkačice mogu odložiti svoje lične stvari prije utrke. Trkači i trkačice ostavljaju svoje stvari u garderobu na svoju odgovornost.
Nakon isteka vremenskog limita utrke, saobraćaj će biti pušten u promet, te će svi učesnici i učesnice koji se zadese na stazi nakon isteka vremenskog limita biti zamoljeni da završe utrku trčeći ili hodajući trotoarom. Smatra se da učesnici i učesnice koji prekorače vremenski limit nisu završili utrku prema pravilima, te će njihov status u rezultatima biti DNF (Did Not Finish).
Da. Potrebno je izvršiti registraciju za sve članove vašeg tima, neovisno o njihovoj starosnoj dobi. Svi učesnici trke će dobiti poseban startni broj koji će nositi tokom utrke.
Na Family Run utrci svi trkači će trčati zajedno. Ukoliko u svom timu imate male djece, preporučujemo da se na startnoj liniji pozicionirate pri kraju. Family Run utrka nije takmičarskog karaktera te je odlična prilika da porodično svi skupa uživate u ovom događaju.
Roditelji/staratelji u pratnji mogu trčati sa djetetom, sa dječijim kolicima ili bez. U tom slučaju, dužni su postaviti se na kraj pri startu utrke kako ne bi ometali i ugrožavali ostale učesnike.
Na startu utrke, djeca se trebaju rasporediti na osnovu boje naljepnice koja im je dodijeljena na startnom broju. Najstarija djeca će krenuti prva, zatim djeca srednjeg uzrasta i na kraju najmlađi učesnici.